Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 35.03.01 Лесное дело (очная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.01 Лесное дело | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4250317 | 177 | 53 | 58 | 66 | 0 | 10 | Общие места | |||
2 | 4022814 | 163 | 50 | 60 | 43 | 10 | 2 | Общие места | |||
3 | 4348242 | 141 | 47 | 46 | 48 | 0 | 3 | ✓ | Общие места | ||
4 | 4724771 | 135 | 51 | 40 | 40 | 4 | 3 | Общие места | |||
5 | 4749081 | 0 | 0 | 2 | Общие места | ||||||
6 | 4475021 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Общие места | |||||
7 | 4886777 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Общие места | |||||
8 | 4235199 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Общие места | |||||
9 | 4003599 | 0 | 0 | 5 | Общие места |